
Products
定期存款账户
定期存款账户
澳法商业银行的定期存款账户,提供具有竞争力的利率,可以同时储蓄与获取利息。提供优于同业的利率和期別。
可存2种货币:柬币(KHR)和美元(USD)
手续简便,您可以随时开立定期存款。
弹性期別:1个月,3个月,6个月,9个月,12个月,24个月, 36个月, 48个月 和 60个月
利息会自动存入您的储蓄账户或活期账户。
期限满1个月后提前取款,您仍然可以获得利息。
您将不会损失任何本金
自动续约(本金+利息续约或仅本金续约)
续存将免费提供定期存款凭证
账户类型 | 期限 | 个人账户 (KHR/USD) | 企业非金融账户 (KHR/USD) | 企业金融账户 (KHR/USD) |
---|---|---|---|---|
定期存款(到期利息) | 1 个月 | 0.50% | 0.25% | 0.10% |
3 个月 | 1.00% | 0.50% | 0.25% | |
6 个月 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | |
9 个月 | 2.50% | 1.25% | 0.75% | |
12 个月 | 3.00% | 1.50% | 1.00% | |
24 个月 | 3.50% | 1.75% | n/a | |
36 个月 | 4.00% | 2.00% | ||
48 个月 | 4.50% | 2.25% | ||
60 个月 | 5.00% | 2.50% | ||
定期存款(每月利息) | 1 个月 | 0.50% | n/a | n/a |
3 个月 | 0.75% | |||
6 个月 | 1.25% | |||
9 个月 | 2.00% | |||
12 个月 | 2.50% | |||
24 个月 | 3.00% | |||
36 个月 | 3.50% | |||
48 个月 | 4.00% | |||
60 个月 | 4.50% |
公司章程
公司注册证书
董事会决议
所有授权人、董事、股东和合作伙伴的身份证或护照及签证(所有文件必须有效)
税务登记
营业执照
有关部门或机构的批准书(如果有)
需要500.00美元/ 2,000,000 柬币的最低初始存款开立账户